
福伦达公布了COLOR-SKOPAR 28mm f/2.8 SL II N镜头参数。
这支镜头的尼康和佳能卡口版本将分别在8月22日和8月28日上市。该镜头的尼康版本和佳能版在镜头直径、长度和重量上存在着细小差别,同时尼康卡口售价也比佳能卡口便宜20欧元。
佳能EF卡口售价549欧元(约合人民币4,282元),尼康AI-S卡口售价529欧元(约合人民币4,126元)。
| 福伦达COLOR-SKOPAR 28mm f/2.8 SL II N镜头参数 | |
|---|---|
| 焦距 | 28mm |
| 最小光圈值 | f/22 |
| 镜头结构 | 6组7片 |
| 视场角度 | 74.8° |
| 光圈叶片 | 9片 |
| 最短摄影距离 | 0.22m |
| 放大倍率 | 1:5 |
| 最大直径 | 尼康:63.3mm 佳能:70.0mm |
| 长度 | 尼康:24.5mm 佳能:27.0mm |
| 重量 | 尼康:180g 佳能:230g |
| 滤镜口径 | 52mm |
| 颜色 | 黑 |
| 镜头接口 | 尼康:AI-S(内置CPU) 佳能:EF |
| 型号 | 尼康:19650 佳能:19651 |
| 可选附件 | LH sunvisor 28N遮光罩 |




