
Photokina 2012:索尼正式发布新款可换镜头无反光镜相机Alpha NEX-6及更多E口镜头。NEX-6拥有多项首次出现在NEX-5R上的功能,包括Wi-FI、机内App和传感器相位对焦等。它还拥有此前出现在NEX-7上的那款236万像素高分辨率OLED电子取景器,外加独立模式转轮。此外,NEX-6也是索尼第一款拥有“Quick Navi”互动状态面板和ISO标准热靴的NEX相机。与NEX-6同时发布的还有一支体积大大缩小的16-50mm f/3.5-5.6电子变焦镜头。
| 索尼NEX-6配置参数 | |
| 机身类型 | |
| 机身类型 | 可更换镜头无反光镜相机 |
| 传感器 | |
| 最大分辨率 | 4912×3264 |
| 其他分辨率 | 4912×2760,3568×2368,3568×2000,2448×1624,2448×1376 |
| 照片长宽比 | 3:2,16:9 |
| 有效像素 | 1610万像素 |
| 实际像素 | 1670万像素 |
| 传感器尺寸 | APS-C(23.5×15.6mm) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 图像处理器 | Bionz |
| 色彩空间 | sRGB,Adobe RGB |
| 颜色滤镜矩阵 | 原色滤镜 |
| 图像 | |
| 感光度 | Auto,ISO 100~ISO 25600 |
| 白平衡模式 | 6种 |
| 自定义白平衡 | 支持 |
| 机身防抖 | 无 |
| 未压缩图像格式 | RAW |
| JPEG照片质量 | 精细,正常 |
| 文件格式 |
|
| 镜头与对焦 | |
| 对焦方式 |
|
| 数码变焦 | 无 |
| 手动对焦 | 支持 |
| 镜头卡口 | 索尼E卡口 |
| 焦距乘数 | 1.5 |
| 屏幕/取景器 | |
| 屏幕固定方式 | 翻转屏(上翻最大角度90°,下翻最大角度45°) |
| 屏幕尺寸 | 3" |
| 屏幕分辨率 | 92.1万像素 |
| 屏幕类型 | Xtra Fine LCD屏幕 |
| 实时取景 | 支持 |
| 取景器类型 | 电子取景器 |
| 取景器视野率 | 100% |
| 取景器放大倍率 | 1.09倍 |
| 拍摄参数 | |
| 最小快门速度 | 30秒 |
| 最高快门速度 | 1/4000秒 |
| 曝光模式 |
|
| 场景模式 |
|
| 内置闪光灯 | 有(弹出式) |
| 闪光距离 | 6m |
| 外接闪光灯 | 支持(热靴) |
| 闪光模式 | 自动,开,关,防红眼,慢速同步,后帘同步,强制闪光 |
| 闪光同步速度 | 1/160秒 |
| 连续驱动 | 支持(10fps) |
| 自拍定时器 | 有(2秒、10秒,10秒3张连拍) |
| 测光方式 |
|
| 曝光补偿范围 | ±5EV(1/3EV步长) |
| 包围曝光 | 1/3EV步长 |
| 白平衡包围 | 无 |
| 视频功能 | |
| 视频格式 |
|
| 麦克风 | 立体声 |
| 扬声器 | 单声道 |
| 视频分辨率 | 1920×1080(60,24fps),1440×1080(30fps),640×480(30fps) |
| 存储 | |
| 存储方式 | Pro Duo/Pro-HG Duo记忆棒,SD/SDHC/SDXC内存卡 |
| 外部连接方式 | |
| USB | USB 2.0(480 Mbit/sec) |
| HDMI输出 | 支持(C类Mini HDMI) |
| 无线传输 | 内置Wi-Fi |
| 远程控制 | 支持(红外遥控器) |
| 机身参数 | |
| 环境密封 | 否 |
| 电池 | 专用锂电池 |
| 电池描述 | NP-FW50锂离子充电电池和充电器 |
| 续航能力(CIPA) | 360张 |
| 重量 | 345g(含电池、内存卡) |
| 外形尺寸 | 120×67×43 mm |
| 其他性能 | |
| GPS | 无 |












