摄影大家.我的摄影大家

抓紧出手 众多佳能镜头3月1日大涨价

2009-2-23 15:30| 发布者:| 查看:1594| 评论:0

佳能公司近日在香港宣布——该公司即将从3月1日开始对旗下多款单反镜头实行价格调整,而涨幅从5%至10%不等。对于这次涨价的原因,佳能公司并为做出特别说明,但相信这与目前日元的汇率走势不无关系(基于同样的原因,本次涨价肯定也会波及大陆市场),而对于近期有购买佳能镜头意图的读者来说可就要抓紧出手了!

抓紧出手众多佳能镜头3月1日大涨价

     以下是部分热门产品的价格调整表:

型号 现价(港币) 调整(港币) 涨幅(%)
Canon EF 24mm f/1.4 L II USM 13,780 14,470 5
Canon EF 35mm f/2.0 2,290 2,530 10.4
Canon EF 35mm f/1.4L USM 11,160 12,290 10.1
Canon EF 50mm f/1.2 L USM 11,980 13,190 10.1
Canon EF 50mm f/1.4 USM 2,950 3,250 10.2
Canon EF 50mm f/1.8 II 730 780 6.7
Canon EF 85mm f/1.2 L II USM 18,180 18,180 0
Canon EF 85mm f/1.8 USM 3,060 3,380 10.5
Canon EF 135mm f2.0L USM 7,170 7,900 10.2
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 12,480 13,110 5.1
Canon EF 17-40mm f/4.0L USM 6,160 6,470 5
Canon EF 24-70mm f2.8L USM 10,870 11,430 5.1
Canon EF 24-105mm f4.0L IS USM 8,820 8,820 0
Canon EF 70-200mm f/2.8L USM 10,230 11,260 10.1
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 15,740 15,740 0
Canon EF 70-200mm f/4.0 L IS USM 9,680 10,660 9.3
Canon EF 70-200mm f4.0L USM 6,120 6,440 5.2
Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM 13,460 14,150 5.1
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 5,530 6,100 10.3
Canon EF-S 17-55mm f2.8 IS USM 8,180 8,600 5.1
Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 5,480 5,480 0
Canon EF 100mm f2.8 Macro USM 4,580 4,820 5.2
Canon Extender EF 1.4X II 3,170 3,300 5
Canon Extender EF 2X II 2,670 2,820 5.6


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
收藏 分享 邀请

手机版|小黑屋|摄影大家 ( 粤ICP备2021111574号 )

GMT+8, 2025-5-4 01:44 , Processed in 0.204027 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部