
DxO Mark网站宣布增加松下LX5高端便携数码相机的传感器测试数据。LX5总分为41,位于佳能G12(47)与尼康P7000(39)之间。
| 松下LX5 | 佳能G12 | 尼康P7000 | |
|---|---|---|---|
| 总分 | 41 | 47 | 39 |
| 色彩位深 | 19.6 bit | 20.4 bit | 19.1 bit |
| 动态范围 | 10.8 Evs | 11.2 Evs | 10.8 Evs |
| 弱光感光度 | 132 ISO | 161 ISO | 147 ISO |
| 像素元尺寸 | 2 um | 2.03 um | 2.07 um |
| 每像素位深 | 12 | 12 | 14 |
| 感光度 | ISO 80 - 3200 | ISO 80 - 3200 | ISO 100 - 6400 |
| 连拍速度 | 2.5 fps | 2 fps | 1.3 fps |





